第十四个“全国防灾减灾日”科普知识宣传周 科普知识竞赛活动顺利结束
日期:2022-05-18 16:33:10 浏览量:797
由吴江区科协、吴江区教育局与我馆联合举办的第十四个“全国防灾减灾日”科普知识宣传周即科普知识竞赛活动顺利结束。活动采用线上方式进行,包括线上知识问答、线上“地震”、“雷电”动画视频教程等、线上知识竞赛等活动。本次活动共吸引的12886人参加知识竞赛,有696人获得了满分,对他们表示祝贺。根据比赛规则,现将答题满分中用时最短的300名给予表彰。前50名获一等奖,其中第一名用时1分23秒,第50名用时3分52秒;第51-150名获二等奖,其中第150名用时5分22秒;第151-300名获三等奖,其中第300名用时6分53秒。详见下面获奖名单。
获奖名单如下:
| 序号 | 得分 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 用时 |
| 1 | 10.0 | 李可为 | 女 | 18岁以下 | 01分23秒 |
| 2 | 10.0 | 程子墨 | 女 | 18岁以下 | 01分37秒 |
| 3 | 10.0 | 沈玉梅 | 女 | 61岁及以上 | 01分52秒 |
| 4 | 10.0 | 杨宁穗 | 女 | 18岁以下 | 01分52秒 |
| 5 | 10.0 | 汪平 | 女 | 41~50岁 | 02分08秒 |
| 6 | 10.0 | 吕红 | 女 | 41~50岁 | 02分12秒 |
| 7 | 10.0 | 陈子衿 | 女 | 18岁以下 | 02分18秒 |
| 8 | 10.0 | 刘可歆 | 女 | 18岁以下 | 02分24秒 |
| 9 | 10.0 | 郑思琪 | 女 | 18岁以下 | 02分26秒 |
| 10 | 10.0 | 黄馨怡 | 女 | 18岁以下 | 02分27秒 |
| 11 | 10.0 | 成美英 | 女 | 61岁及以上 | 02分32秒 |
| 12 | 10.0 | 马晶 | 女 | 41~50岁 | 02分35秒 |
| 13 | 10.0 | 张苏 | 女 | 41~50岁 | 02分36秒 |
| 14 | 10.0 | 徐忠宁 | 男 | 61岁及以上 | 02分36秒 |
| 15 | 10.0 | 汪强 | 男 | 61岁及以上 | 02分39秒 |
| 16 | 10.0 | 朱芯宜 | 女 | 18岁以下 | 02分40秒 |
| 17 | 10.0 | 刘志坤 | 男 | 18岁以下 | 02分50秒 |
| 18 | 10.0 | 张再旭 | 男 | 18岁以下 | 02分51秒 |
| 19 | 10.0 | 沈啸 | 男 | 18岁以下 | 02分51秒 |
| 20 | 10.0 | 程子墨 | 女 | 18岁以下 | 02分56秒 |
| 21 | 10.0 | 何云逸 | 男 | 18岁以下 | 02分56秒 |
| 22 | 10.0 | 蔡奕婷 | 女 | 18岁以下 | 02分58秒 |
| 23 | 10.0 | 王娟春 | 女 | 51~60岁 | 02分59秒 |
| 24 | 10.0 | 刘嘉俊 | 男 | 18~24岁 | 03分00秒 |
| 25 | 10.0 | 杨颖 | 女 | 41~50岁 | 03分02秒 |
| 26 | 10.0 | 孙宇轩 | 男 | 18岁以下 | 03分05秒 |
| 27 | 10.0 | 杨予乐 | 男 | 18岁以下 | 03分09秒 |
| 28 | 10.0 | 费正清 | 男 | 18岁以下 | 03分10秒 |
| 29 | 10.0 | 张亦为 | 男 | 18岁以下 | 03分11秒 |
| 30 | 10.0 | 蒋添怡 | 女 | 18岁以下 | 03分13秒 |
| 31 | 10.0 | 吴玉莹 | 女 | 18~24岁 | 03分14秒 |
| 32 | 10.0 | 童燕 | 女 | 41~50岁 | 03分15秒 |
| 33 | 10.0 | 陈佳妮 | 女 | 18岁以下 | 03分16秒 |
| 34 | 10.0 | 顾锦宸 | 男 | 18岁以下 | 03分18秒 |
| 35 | 10.0 | 章冬燕 | 女 | 18~24岁 | 03分22秒 |
| 36 | 10.0 | 姚芳 | 女 | 18岁以下 | 03分24秒 |
| 37 | 10.0 | 胡宸越 | 男 | 18岁以下 | 03分27秒 |
| 38 | 10.0 | 金振杰 | 男 | 31~40岁 | 03分27秒 |
| 39 | 10.0 | 孙梦雨 | 女 | 18~24岁 | 03分29秒 |
| 40 | 10.0 | 余定林 | 男 | 18~24岁 | 03分30秒 |
| 41 | 10.0 | 耿志月 | 女 | 18~24岁 | 03分32秒 |
| 42 | 10.0 | 袁琳 | 女 | 18~24岁 | 03分33秒 |
| 43 | 10.0 | 沈炜 | 男 | 31~40岁 | 03分35秒 |
| 44 | 10.0 | 潘文宣 | 女 | 18~24岁 | 03分37秒 |
| 45 | 10.0 | 沈爱明 | 男 | 31~40岁 | 03分37秒 |
| 46 | 10.0 | 陈淳 | 女 | 18岁以下 | 03分38秒 |
| 47 | 10.0 | 马悦 | 女 | 18岁以下 | 03分46秒 |
| 48 | 10.0 | 姜振东 | 男 | 18岁以下 | 03分48秒 |
| 49 | 10.0 | 周杨 | 女 | 18~24岁 | 03分49秒 |
| 50 | 10.0 | 张心怡 | 女 | 18岁以下 | 03分52秒 |
| 51 | 10.0 | 杨晨晨 | 女 | 18岁以下 | 03分55秒 |
| 52 | 10.0 | 简泽晨 | 男 | 18岁以下 | 03分55秒 |
| 53 | 10.0 | 徐凤秋 | 女 | 31~40岁 | 03分56秒 |
| 54 | 10.0 | 杨倩 | 女 | 18岁以下 | 03分57秒 |
| 55 | 10.0 | 尚允熙 | 女 | 18岁以下 | 03分57秒 |
| 56 | 10.0 | 田芳 | 女 | 41~50岁 | 04分00秒 |
| 57 | 10.0 | 李喆 | 男 | 18岁以下 | 04分01秒 |
| 58 | 10.0 | 翟新淼 | 女 | 18岁以下 | 04分01秒 |
| 59 | 10.0 | 薛彤羽 | 女 | 18岁以下 | 04分04秒 |
| 60 | 10.0 | 程子墨 | 女 | 18岁以下 | 04分06秒 |
| 61 | 10.0 | 黄婧媛 | 女 | 18岁以下 | 04分06秒 |
| 62 | 10.0 | 吕晓蕊 | 女 | 18岁以下 | 04分08秒 |
| 63 | 10.0 | 张昱舟 | 男 | 18岁以下 | 04分11秒 |
| 64 | 10.0 | 孙乐轩 | 女 | 18岁以下 | 04分11秒 |
| 65 | 10.0 | 彭晶晶 | 男 | 25~30岁 | 04分12秒 |
| 66 | 10.0 | 沈意怡 | 女 | 18岁以下 | 04分12秒 |
| 67 | 10.0 | 倪睿萱 | 女 | 18岁以下 | 04分12秒 |
| 68 | 10.0 | 王昱涵 | 男 | 18岁以下 | 04分13秒 |
| 69 | 10.0 | 刘菊春 | 男 | 41~50岁 | 04分14秒 |
| 70 | 10.0 | 钮熙潼 | 女 | 18岁以下 | 04分14秒 |
| 71 | 10.0 | 徐淑兰 | 女 | 31~40岁 | 04分17秒 |
| 72 | 10.0 | 张晗晗 | 女 | 18岁以下 | 04分18秒 |
| 73 | 10.0 | 李易清虹 | 女 | 18岁以下 | 04分18秒 |
| 74 | 10.0 | 苏盛栎 | 女 | 18岁以下 | 04分18秒 |
| 75 | 10.0 | 庞丽萍 | 女 | 18岁以下 | 04分21秒 |
| 76 | 10.0 | 叶欣妍 | 女 | 18岁以下 | 04分21秒 |
| 77 | 10.0 | 宋梓鸣 | 男 | 18岁以下 | 04分22秒 |
| 78 | 10.0 | 邹宗棠 | 男 | 18~24岁 | 04分23秒 |
| 79 | 10.0 | 杨悦然 | 女 | 18岁以下 | 04分23秒 |
| 80 | 10.0 | 凌彩云 | 女 | 41~50岁 | 04分24秒 |
| 81 | 10.0 | 李庆瑞 | 男 | 18岁以下 | 04分24秒 |
| 82 | 10.0 | 梁胤祺 | 男 | 18岁以下 | 04分25秒 |
| 83 | 10.0 | 陆明浩 | 男 | 18岁以下 | 04分27秒 |
| 84 | 10.0 | 周新科 | 男 | 18~24岁 | 04分27秒 |
| 85 | 10.0 | 金语涵 | 女 | 18岁以下 | 04分28秒 |
| 86 | 10.0 | 白海涛 | 男 | 31~40岁 | 04分29秒 |
| 87 | 10.0 | 徐子萱 | 女 | 18岁以下 | 04分29秒 |
| 88 | 10.0 | 沈起楼 | 男 | 18岁以下 | 04分31秒 |
| 89 | 10.0 | 蔡一睿 | 女 | 18岁以下 | 04分35秒 |
| 90 | 10.0 | 翁宇澔 | 男 | 18岁以下 | 04分35秒 |
| 91 | 10.0 | 程子墨 | 女 | 18岁以下 | 04分37秒 |
| 92 | 10.0 | 盛奕宁 | 女 | 18岁以下 | 04分37秒 |
| 93 | 10.0 | 周之韵 | 女 | 18岁以下 | 04分37秒 |
| 94 | 10.0 | 张一航 | 男 | 18~24岁 | 04分39秒 |
| 95 | 10.0 | 曹源 | 女 | 18岁以下 | 04分41秒 |
| 96 | 10.0 | 朱昕辰 | 女 | 18岁以下 | 04分41秒 |
| 97 | 10.0 | 沈天宇 | 男 | 18岁以下 | 04分42秒 |
| 98 | 10.0 | 程一帆 | 男 | 18岁以下 | 04分42秒 |
| 99 | 10.0 | 张涵 | 男 | 18岁以下 | 04分43秒 |
| 100 | 10.0 | 徐一宸 | 女 | 18岁以下 | 04分47秒 |
| 101 | 10.0 | 赵佳艺 | 女 | 18岁以下 | 04分48秒 |
| 102 | 10.0 | 李浩然 | 男 | 18岁以下 | 04分50秒 |
| 103 | 10.0 | 李晨希 | 女 | 18岁以下 | 04分50秒 |
| 104 | 10.0 | 季宇轩 | 男 | 18岁以下 | 04分50秒 |
| 105 | 10.0 | 刘豫苏 | 男 | 18岁以下 | 04分51秒 |
| 106 | 10.0 | 闵雅婷 | 女 | 18岁以下 | 04分52秒 |
| 107 | 10.0 | 沈宇辰 | 男 | 18岁以下 | 04分53秒 |
| 108 | 10.0 | 王诗晨 | 女 | 18岁以下 | 04分53秒 |
| 109 | 10.0 | 邱梓涵 | 女 | 18岁以下 | 04分55秒 |
| 110 | 10.0 | 沈清怡 | 女 | 18岁以下 | 04分56秒 |
| 111 | 10.0 | 杨瑞羚 | 男 | 18~24岁 | 04分56秒 |
| 112 | 10.0 | 吴天昊 | 男 | 18岁以下 | 04分57秒 |
| 113 | 10.0 | 廖雨虹 | 女 | 18岁以下 | 05分01秒 |
| 114 | 10.0 | 解志 | 男 | 18岁以下 | 05分02秒 |
| 115 | 10.0 | 朱震豪 | 男 | 18岁以下 | 05分03秒 |
| 116 | 10.0 | 宋雨欣 | 女 | 18~24岁 | 05分03秒 |
| 117 | 10.0 | 仇恩彤 | 女 | 18岁以下 | 05分05秒 |
| 118 | 10.0 | 李智炫 | 男 | 18岁以下 | 05分07秒 |
| 119 | 10.0 | 陈若熙 | 女 | 18岁以下 | 05分07秒 |
| 120 | 10.0 | 王晨熙 | 男 | 18岁以下 | 05分07秒 |
| 121 | 10.0 | 吴悠 | 男 | 18岁以下 | 05分08秒 |
| 122 | 10.0 | 张苏灏 | 男 | 18岁以下 | 05分09秒 |
| 123 | 10.0 | 高瑞辰 | 男 | 18岁以下 | 05分09秒 |
| 124 | 10.0 | 沈可欣 | 女 | 18岁以下 | 05分09秒 |
| 125 | 10.0 | 曹馨予 | 女 | 18岁以下 | 05分10秒 |
| 126 | 10.0 | 王能 | 男 | 18~24岁 | 05分10秒 |
| 127 | 10.0 | 张芯悦 | 女 | 18岁以下 | 05分11秒 |
| 128 | 10.0 | 滕桠琪 | 女 | 18岁以下 | 05分11秒 |
| 129 | 10.0 | 陈亚玲 | 女 | 31~40岁 | 05分11秒 |
| 130 | 10.0 | 王鑫 | 女 | 18~24岁 | 05分11秒 |
| 131 | 10.0 | 陈前钰 | 女 | 18~24岁 | 05分11秒 |
| 132 | 10.0 | 易沈亭 | 女 | 18岁以下 | 05分11秒 |
| 133 | 10.0 | 危昌阳 | 男 | 18岁以下 | 05分12秒 |
| 134 | 10.0 | 姚颖 | 女 | 18岁以下 | 05分13秒 |
| 135 | 10.0 | 谢泓桀 | 男 | 18岁以下 | 05分13秒 |
| 136 | 10.0 | 程子墨 | 女 | 18岁以下 | 05分15秒 |
| 137 | 10.0 | 凌晨 | 男 | 18岁以下 | 05分15秒 |
| 138 | 10.0 | 端木雅禾 | 女 | 18岁以下 | 05分16秒 |
| 139 | 10.0 | 吴菁菁 | 女 | 18岁以下 | 05分17秒 |
| 140 | 10.0 | 徐娟 | 女 | 31~40岁 | 05分17秒 |
| 141 | 10.0 | 杨甜甜 | 女 | 18~24岁 | 05分17秒 |
| 142 | 10.0 | 王曦淳 | 男 | 18岁以下 | 05分17秒 |
| 143 | 10.0 | 高思齐 | 女 | 18岁以下 | 05分19秒 |
| 144 | 10.0 | 吴小洁 | 女 | 31~40岁 | 05分19秒 |
| 145 | 10.0 | 周连 | 男 | 18~24岁 | 05分19秒 |
| 146 | 10.0 | 王梓悦 | 女 | 18岁以下 | 05分19秒 |
| 147 | 10.0 | 张天宇 | 男 | 18岁以下 | 05分20秒 |
| 148 | 10.0 | 李晟睿 | 男 | 18岁以下 | 05分21秒 |
| 149 | 10.0 | 陈毅恩 | 男 | 18岁以下 | 05分21秒 |
| 150 | 10.0 | 陈曦 | 男 | 18岁以下 | 05分22秒 |
| 151 | 10.0 | 沈陶 | 女 | 18~24岁 | 05分22秒 |
| 152 | 10.0 | 聂多玲 | 女 | 18岁以下 | 05分24秒 |
| 153 | 10.0 | 陈旭尧 | 男 | 18岁以下 | 05分24秒 |
| 154 | 10.0 | 成恬恬 | 女 | 18~24岁 | 05分25秒 |
| 155 | 10.0 | 徐雯 | 女 | 18岁以下 | 05分25秒 |
| 156 | 10.0 | 吴攸 | 女 | 18岁以下 | 05分25秒 |
| 157 | 10.0 | 吴琼 | 女 | 31~40岁 | 05分27秒 |
| 158 | 10.0 | 江麟熙 | 男 | 18岁以下 | 05分27秒 |
| 159 | 10.0 | 曹多多 | 女 | 18岁以下 | 05分28秒 |
| 160 | 10.0 | 梁照伟 | 男 | 18~24岁 | 05分28秒 |
| 161 | 10.0 | 张伯约 | 男 | 18岁以下 | 05分28秒 |
| 162 | 10.0 | 汤森研 | 女 | 18岁以下 | 05分29秒 |
| 163 | 10.0 | 徐梓涵 | 女 | 18岁以下 | 05分29秒 |
| 164 | 10.0 | 钮梓涵 | 男 | 18岁以下 | 05分29秒 |
| 165 | 10.0 | 王梓琪 | 女 | 18岁以下 | 05分31秒 |
| 166 | 10.0 | 陈天佑 | 男 | 18岁以下 | 05分31秒 |
| 167 | 10.0 | 俞景鸿 | 男 | 18岁以下 | 05分32秒 |
| 168 | 10.0 | 钱佳如 | 女 | 18岁以下 | 05分32秒 |
| 169 | 10.0 | 陈梓豪 | 男 | 18~24岁 | 05分32秒 |
| 170 | 10.0 | 曾若云 | 女 | 18岁以下 | 05分34秒 |
| 171 | 10.0 | 沈子皓 | 男 | 18岁以下 | 05分34秒 |
| 172 | 10.0 | 沈宇豪 | 男 | 18岁以下 | 05分34秒 |
| 173 | 10.0 | 沈奕萌 | 女 | 18岁以下 | 05分35秒 |
| 174 | 10.0 | 林子阳 | 男 | 18~24岁 | 05分35秒 |
| 175 | 10.0 | 祝一凡 | 女 | 18岁以下 | 05分36秒 |
| 176 | 10.0 | 石明 | 男 | 18岁以下 | 05分37秒 |
| 177 | 10.0 | 江峻熙 | 男 | 18岁以下 | 05分37秒 |
| 178 | 10.0 | 张雨辰 | 男 | 18岁以下 | 05分39秒 |
| 179 | 10.0 | 沈嘉优 | 女 | 18岁以下 | 05分39秒 |
| 180 | 10.0 | 万良宇 | 男 | 18岁以下 | 05分40秒 |
| 181 | 10.0 | 沈诗涵 | 女 | 18岁以下 | 05分41秒 |
| 182 | 10.0 | 郎立帆 | 女 | 18岁以下 | 05分41秒 |
| 183 | 10.0 | 戴乐天 | 男 | 18岁以下 | 05分43秒 |
| 184 | 10.0 | 胡芮嘉 | 女 | 18岁以下 | 05分43秒 |
| 185 | 10.0 | 夏豫 | 男 | 18岁以下 | 05分45秒 |
| 186 | 10.0 | 敖菲敏 | 男 | 18岁以下 | 05分45秒 |
| 187 | 10.0 | 龚卓雅 | 女 | 18岁以下 | 05分45秒 |
| 188 | 10.0 | 陈曦 | 女 | 18岁以下 | 05分46秒 |
| 189 | 10.0 | 孙南 | 女 | 18~24岁 | 05分46秒 |
| 190 | 10.0 | 顾孔睿泽 | 男 | 18岁以下 | 05分46秒 |
| 191 | 10.0 | 朱媚昱 | 女 | 31~40岁 | 05分50秒 |
| 192 | 10.0 | 蒋艺歆 | 女 | 18岁以下 | 05分51秒 |
| 193 | 10.0 | 周舟 | 男 | 18岁以下 | 05分52秒 |
| 194 | 10.0 | 张嘉铄 | 男 | 18岁以下 | 05分52秒 |
| 195 | 10.0 | 赵鑫 | 女 | 18~24岁 | 05分53秒 |
| 196 | 10.0 | 蒋昱泽 | 男 | 18岁以下 | 05分56秒 |
| 197 | 10.0 | 王子尧 | 男 | 18岁以下 | 05分58秒 |
| 198 | 10.0 | 韩翔 | 女 | 18~24岁 | 05分58秒 |
| 199 | 10.0 | 储佳佳 | 女 | 18岁以下 | 05分59秒 |
| 200 | 10.0 | 吴淑妍 | 女 | 18岁以下 | 06分02秒 |
| 201 | 10.0 | 左语心 | 女 | 18~24岁 | 06分02秒 |
| 202 | 10.0 | 沈瀚卿 | 男 | 18岁以下 | 06分03秒 |
| 203 | 10.0 | 程韩 | 女 | 18岁以下 | 06分03秒 |
| 204 | 10.0 | 盖天煜 | 女 | 18岁以下 | 06分04秒 |
| 205 | 10.0 | 王文川 | 男 | 18~24岁 | 06分05秒 |
| 206 | 10.0 | 陈宇泽 | 男 | 18岁以下 | 06分06秒 |
| 207 | 10.0 | 翁茗语 | 女 | 18岁以下 | 06分06秒 |
| 208 | 10.0 | 顾婧涵 | 女 | 18岁以下 | 06分06秒 |
| 209 | 10.0 | 潘书娜 | 女 | 18岁以下 | 06分06秒 |
| 210 | 10.0 | 张若涵 | 女 | 18岁以下 | 06分08秒 |
| 211 | 10.0 | 陈莹 | 女 | 18岁以下 | 06分08秒 |
| 212 | 10.0 | 曹尚儒 | 男 | 18岁以下 | 06分08秒 |
| 213 | 10.0 | 钱梓晗 | 女 | 18岁以下 | 06分09秒 |
| 214 | 10.0 | 吴小青 | 女 | 31~40岁 | 06分10秒 |
| 215 | 10.0 | 沈佳妮 | 女 | 18岁以下 | 06分11秒 |
| 216 | 10.0 | 钱祖行 | 男 | 18岁以下 | 06分12秒 |
| 217 | 10.0 | 曹丽霞 | 女 | 31~40岁 | 06分12秒 |
| 218 | 10.0 | 董子渲 | 女 | 18岁以下 | 06分13秒 |
| 219 | 10.0 | 周可萦 | 女 | 18岁以下 | 06分14秒 |
| 220 | 10.0 | 张浤亦 | 男 | 18岁以下 | 06分15秒 |
| 221 | 10.0 | 殷婷 | 女 | 31~40岁 | 06分15秒 |
| 222 | 10.0 | 赵宥霖 | 男 | 18岁以下 | 06分15秒 |
| 223 | 10.0 | 盛梓宸 | 男 | 18岁以下 | 06分15秒 |
| 224 | 10.0 | 徐朗 | 男 | 18岁以下 | 06分16秒 |
| 225 | 10.0 | 喻文萱 | 女 | 18岁以下 | 06分16秒 |
| 226 | 10.0 | 朱雯昕 | 女 | 18~24岁 | 06分16秒 |
| 227 | 10.0 | 汪科池 | 男 | 18岁以下 | 06分16秒 |
| 228 | 10.0 | 熊羽珏 | 女 | 18岁以下 | 06分16秒 |
| 229 | 10.0 | 齐硕 | 男 | 18岁以下 | 06分17秒 |
| 230 | 10.0 | 吴怡忱 | 女 | 31~40岁 | 06分17秒 |
| 231 | 10.0 | 邬佳佳 | 女 | 18岁以下 | 06分18秒 |
| 232 | 10.0 | 马曾彤 | 女 | 18岁以下 | 06分18秒 |
| 233 | 10.0 | 赵栩艺 | 女 | 18岁以下 | 06分19秒 |
| 234 | 10.0 | 熊千慧 | 女 | 18岁以下 | 06分19秒 |
| 235 | 10.0 | 刘雨歆 | 女 | 18岁以下 | 06分19秒 |
| 236 | 10.0 | 庄陈晨 | 男 | 18岁以下 | 06分20秒 |
| 237 | 10.0 | 金霖 | 男 | 18岁以下 | 06分20秒 |
| 238 | 10.0 | 尹思懿 | 女 | 18岁以下 | 06分20秒 |
| 239 | 10.0 | 许钥雯 | 女 | 18岁以下 | 06分21秒 |
| 240 | 10.0 | 蒋奕芃 | 男 | 18岁以下 | 06分23秒 |
| 241 | 10.0 | 张钟艳 | 女 | 18岁以下 | 06分24秒 |
| 242 | 10.0 | 杨萍 | 女 | 41~50岁 | 06分24秒 |
| 243 | 10.0 | 陈徵昕 | 女 | 18岁以下 | 06分25秒 |
| 244 | 10.0 | 柳飞扬 | 男 | 18岁以下 | 06分25秒 |
| 245 | 10.0 | 阿衡 | 女 | 31~40岁 | 06分25秒 |
| 246 | 10.0 | 吴孝泽 | 男 | 18岁以下 | 06分27秒 |
| 247 | 10.0 | 陆欣珂 | 女 | 18岁以下 | 06分28秒 |
| 248 | 10.0 | 张北辰 | 男 | 18岁以下 | 06分29秒 |
| 249 | 10.0 | 万宇涵 | 女 | 18岁以下 | 06分29秒 |
| 250 | 10.0 | 潘希苒 | 女 | 18岁以下 | 06分30秒 |
| 251 | 10.0 | 唐艳青 | 女 | 31~40岁 | 06分30秒 |
| 252 | 10.0 | 姜子熙 | 女 | 18岁以下 | 06分30秒 |
| 253 | 10.0 | 王政平 | 男 | 18岁以下 | 06分30秒 |
| 254 | 10.0 | 齐硕 | 男 | 18岁以下 | 06分31秒 |
| 255 | 10.0 | 陈欢 | 女 | 31~40岁 | 06分31秒 |
| 256 | 10.0 | 陆诗雨 | 女 | 18岁以下 | 06分32秒 |
| 257 | 10.0 | 贺翊辰 | 男 | 18岁以下 | 06分32秒 |
| 258 | 10.0 | 梅陆祎 | 女 | 18岁以下 | 06分33秒 |
| 259 | 10.0 | 张雅初 | 女 | 18岁以下 | 06分34秒 |
| 260 | 10.0 | 林智宇 | 女 | 18岁以下 | 06分34秒 |
| 261 | 10.0 | 张雨晨 | 女 | 18岁以下 | 06分34秒 |
| 262 | 10.0 | 潘子贤 | 男 | 18岁以下 | 06分34秒 |
| 263 | 10.0 | 何若飞 | 男 | 18岁以下 | 06分34秒 |
| 264 | 10.0 | 陈昱 | 女 | 18岁以下 | 06分34秒 |
| 265 | 10.0 | 陈浩钧 | 男 | 18岁以下 | 06分34秒 |
| 266 | 10.0 | 曹恬恬 | 女 | 18~24岁 | 06分35秒 |
| 267 | 10.0 | 刘猛 | 男 | 18~24岁 | 06分35秒 |
| 268 | 10.0 | 杜馨悦 | 女 | 18岁以下 | 06分36秒 |
| 269 | 10.0 | 屠雅诗 | 女 | 18岁以下 | 06分36秒 |
| 270 | 10.0 | 章以彤 | 女 | 18岁以下 | 06分37秒 |
| 271 | 10.0 | 王书晖 | 男 | 18~24岁 | 06分37秒 |
| 272 | 10.0 | 梅皓轩 | 男 | 18岁以下 | 06分37秒 |
| 273 | 10.0 | 吴馨怡 | 女 | 18岁以下 | 06分38秒 |
| 274 | 10.0 | 付治恒 | 男 | 18岁以下 | 06分38秒 |
| 275 | 10.0 | 严恩泽 | 男 | 18岁以下 | 06分39秒 |
| 276 | 10.0 | 姚丽华 | 女 | 31~40岁 | 06分39秒 |
| 277 | 10.0 | 桑婧瑜 | 女 | 18岁以下 | 06分39秒 |
| 278 | 10.0 | 唐豪 | 男 | 18岁以下 | 06分40秒 |
| 279 | 10.0 | 安书恩 | 男 | 18岁以下 | 06分40秒 |
| 280 | 10.0 | 薛好 | 女 | 18岁以下 | 06分40秒 |
| 281 | 10.0 | 张雅蝶 | 女 | 18岁以下 | 06分41秒 |
| 282 | 10.0 | 杨奕听 | 女 | 18岁以下 | 06分41秒 |
| 283 | 10.0 | 杨芷凌 | 女 | 18岁以下 | 06分41秒 |
| 284 | 10.0 | 王雨馨 | 女 | 18岁以下 | 06分42秒 |
| 285 | 10.0 | 张宸瑞 | 男 | 18岁以下 | 06分43秒 |
| 286 | 10.0 | 韩东博 | 男 | 18岁以下 | 06分43秒 |
| 287 | 10.0 | 王乙沫 | 女 | 18岁以下 | 06分44秒 |
| 288 | 10.0 | 武子畅 | 女 | 18岁以下 | 06分45秒 |
| 289 | 10.0 | 刘智红 | 女 | 41~50岁 | 06分46秒 |
| 290 | 10.0 | 徐文琪 | 女 | 18岁以下 | 06分46秒 |
| 291 | 10.0 | 顾曦文 | 女 | 18岁以下 | 06分46秒 |
| 292 | 10.0 | 陈宇彤 | 女 | 18岁以下 | 06分46秒 |
| 293 | 10.0 | 朱沁冉 | 女 | 18岁以下 | 06分49秒 |
| 294 | 10.0 | 杜熙尧 | 男 | 18岁以下 | 06分49秒 |
| 295 | 10.0 | 陆佳瑜 | 女 | 18岁以下 | 06分50秒 |
| 296 | 10.0 | 刘紫萱 | 女 | 18岁以下 | 06分51秒 |
| 297 | 10.0 | 姚浩宇 | 男 | 18岁以下 | 06分51秒 |
| 298 | 10.0 | 李允皓 | 男 | 18岁以下 | 06分51秒 |
| 299 | 10.0 | 张忆辰 | 男 | 18岁以下 | 06分52秒 |
| 300 | 10.0 | 王嘉甫 | 男 | 18岁以下 | 06分53秒 |
请获奖者于5月21-28日凭证件及答题截图,上午9:00-11:00,下午1:30-4:30至苏州青少年科技馆一楼科普志愿者工作站领取奖品!过期视作放弃。联系人:钱老师,电话63038009。
通过此次活动向广大青少年及市民宣传火灾、地震、雷电、洪水、暴雨、滑坡等安全知识,提高他们安全意识,掌握科学预防、处置各类灾害事故的技能,切实提升在灾害面前的自防自救、互帮互救能力。